Alicja Buśka
tel.kom.: +48 511 790 346
e-mail: biuro@biurobudowlane.pl
Oprogramowanie dla budownictwa
| Cennik nowych licencji | |||
|---|---|---|---|
| Licencje bezterminowe - Pojedyncze moduły | |||
| Dostępne moduły | Platforma (program CAD) | Cena [PLN] | |
| bez VAT | z 23% VAT | ||
| Siatki MES + Generator Edytor + jedyny prawdziwy
generator siatki MES dla ABC Płyty! |
AutoCAD | 500,00 | 615,00 |
| BricsCAD | 500,00 | 615,00 | |
| ZwCAD* | 250,00 | 307,50 | |
| GStarCAD* | 400,00 | 615,00 | |
| Wszystkie | 600,00 | 738,00 | |
|
Wyjście awaryjne w trudnych sytuacjach w ABC Obiekcie. |
AutoCAD | 100,00 | 123,00 |
| BricsCAD | 100,00 | 123,00 | |
| ZwCAD* | 100,00 | 123,00 | |
| GStarCAD* | 0 | 0 | |
| Wszystkie | 120,00 | 147,60 | |
|
Szybkie modelowanie w *CAD. |
AutoCAD | 300,00 | 369,00 |
| BricsCAD | 300,00 | 369,00 | |
| ZwCAD | 300,00 | 369,00 | |
| GStarCAD | 300,00 | 369,00 | |
| Wszystkie | 360,00 | 442,80 | |
|
Strzemiona dla całej
belki z uwzgl. skręcania. Szybko i z zapisem na schemacie dwg. Wg PN. |
AutoCAD | 200,00 | 246,00 |
| BricsCAD | 200,00 | 246,00 | |
| ZwCAD | 200,00 | 246,00 | |
| GStarCAD* | 0 | 0 | |
| Wszystkie | 240,00 | 295,20 | |
|
W godzinę robi to co ręcznie zajmuje kilka dni. Zwraca
się po jednym projekcie. |
AutoCAD | 300,00 | 369,00 |
| BricsCAD | 300,00 | 369,00 | |
| ZwCAD | 300,00 | 369,00 | |
| GStarCAD | 300,00 | 369,00 | |
| Wszystkie | 360,00 | 442,80 | |
|
Czytelne wytyczne zbrojenia płyty. Automatyczny dobór
dozbrojeń! Izolinie, zbr. ukośne/biegunowe, etc. |
AutoCAD | 300,00 | 369,00 |
| BricsCAD | 250,00 | 307,50 | |
| ZwCAD* | 0 | 0 | |
| GStarCAD | 250,00 | 307,50 | |
| Wszystkie | 360,00 | 442,80 | |
|
Szybkie zliczenie ilości, długości, pola. Szybkie
zestawienie więźby. |
AutoCAD | 50,00 | 61,50 |
| BricsCAD | 50,00 | 61,50 | |
| ZwCAD | 50,00 | 61,50 | |
| GStarCAD | 50,00 | 61,50 | |
| Wszystkie | 60,00 | 73,80 | |
| Licencje bezterminowe - Suma cen pojedynczych modułów | |||
| Wsystkie moduły bez rabatu i bez klucza USB (dla celów porównawczych) | AutoCAD | 1750,00 | 2152,50 |
| BricsCAD | 1700,00 | 2091,00 | |
| ZwCAD | 1450,00 | 1783,50 | |
| GStarCAD | 1350,00 | 1783,50 | |
| Licencje bezterminowe - Pakiety i dodatkowe warunki | |||
| Wszystkie moduły z rabatem |
AutoCAD | 1100,00 | 1353,00 |
| BricsCAD | 1000,00 | 1230,00 | |
| ZwCAD | 700,00 | 861,00 | |
| GStarCAD | 800,00 | 984,00 | |
| Wszystkie | 1250,00 | 1537,50 | |
| Jeden moduł bez klucza USB | minimalna cena pakietu wynosi 200,00 PLN |
min. 200 | - |
| Dwa moduły bez klucza USB | min. 200 | - | |
| Trzy
moduły bez klucza USB |
-10% | - | |
| Cztery moduły bez klucza USB | -20% | - | |
| Pięć modułów bez klucza USB | -25% | - | |
| Sześć modułów bez klucza USB | -30% | - | |
| Cena licencji bezterminowej obliczona wg powyższych zasad stanowi podstawę ceny licencji czasowych, migracji, rozszerzeń. | |||
| Dopłaty | |||
| Klucz USB - licencja bezterminowa | - | 100,00 | 123,00 |
| Uwaga!
Formularz
zamówienia oblicza cenę automatycznie Przejdź do formularza zamówienia >> |
|||

Posiadacze licencji na ABC Narzędzia 0.87 (klucz USB) zgodnie z naszą zasadą bezpłatnych aktualizacji, mają prawo do bezpłatnej aktualizacji do wersji 2014, obejmującej moduły wersji 0.87 na platformę AutoCAD i BricsCAD.
Specjalna cena rozszerzenia licencji o nowe moduły (Generator siatki MES i Siatka MES 3D), oraz na platformę ZwCAD+ wynosi 200 zł + 23% VAT = 246 zł.
Przejdź do formularza zamówienia >>
Cena migracji na inną platformę CAD wynosi 20% ceny wg cennika nowych licencji. Przejdź do formularza zamówienia >>
Cena rozszerzenia na inną platformę CAD wynosi 40% ceny wg cennika nowych licencji dla zamawianej platformy CAD. Cena ta dotyczy wyłącznie licencji na tym samym kluczu USB. Przejdź do formularza zamówienia >>
Przed zamówieniem zalecane jest pobranie wersji demonstracyjnej programu, zainstalowanie i uruchomienie na docelowym komputerze. Wersja ta działa identycznie jak wersja pełna, oprócz tego, że posiada ograniczenia. Przejdź do strony Download.
copyright © Alicja Buśka lh